DIAGNOSTICO POR IMAGENES |
|||
---|---|---|---|
CLINICA ROCA S.A. | MITRE 310 | GENERAL ROCA | 0298 443-1821 |
HOSPITAL PRIVADO REGIONAL DEL SUR | 20 DE FEBRERO 598 | BARILOCHE | 0294-452-5000 |
IMAGEN - DIAGNOSTICO MEDICO | O`HIGGINS 101 | VILLA REGINA | 0298-446-3857 |
LEBEN SALUD | AV.MENGELLE 631 | CIPOLLETTI | 8106664624 |
POLICLINICO MODELO CIPOLLETTI S.A. | GRAL. SAN MARTIN 987 | CIPOLLETTI | 0299-4771100 |
SANATORIO JUAN XXIIII | BUENOS AIRES 1429 | GENERAL ROCA | 0298-443-0131 |
SANATORIO SAN CARLOS S.A | MITRE 124 | BARILOCHE | 0294-442-9000 |
SANATORIO Y MATERNIDAD CINCO SALTOS | SAN MARTIN 150 | CINCO SALTOS | 0299-498-3333 |
ECOGRAFIA GENERAL |
|||
---|---|---|---|
IMAGEN - DIAGNOSTICO MEDICO | O`HIGGINS 101 | VILLA REGINA | 0298-446-3857 |
KINESIOLOGIA |
|||
---|---|---|---|
HOSPITAL PRIVADO REGIONAL DEL SUR | 20 DE FEBRERO 598 | BARILOCHE | 0294-452-5000 |
LEBEN SALUD | AV.MENGELLE 631 | CIPOLLETTI | 8106664624 |
POLICLINICO MODELO CIPOLLETTI S.A. | GRAL. SAN MARTIN 987 | CIPOLLETTI | 0299-4771100 |
LABORATORIO |
|||
---|---|---|---|
AGUILERA TERESA | 9 DE JULIO 81 | CINCO SALTOS | |
ALEGRE JORGE RICARDO | J.FERNANDEZ 268 | FERNANDEZ ORO | |
ALLENDE LILIANA | MIGUEL MUÑOZ 635 | CIPOLLETTI | |
ALZOGARAY CLERIDE SOLEDAD | ROQUE SAENZ PEÑA | ALLEN | |
ANTONELLI ARACELI MILDRED | BERUTTI 97 | RIO COLORADO | |
ARANEDA CLAUDIA LORENA | O`HIGGINS 109 | VILLA REGINA | |
ARMANDO OSCAR ENRIQUE | FREY 248 PLANTA BAJA | BARILOCHE | |
ARMANDO SUSANA VIRGINIA | LONQUIMAY Y LIMAY | BARILOCHE | |
ARRIBAS ALEJANDRA MARIELA | ZATTI 240 | VIEDMA | |
BACCEGA CARLOS JAVIER | JACOBACCI Y VIEDMA | LAS GRUTAS | |
BALSAMO NORMA CARMEN | 20 DE FEBRERO 612 | BARILOCHE | |
BANEGA DIEGO ARMANDO | MORENO 449 | LAMARQUE | |
BARTOLONE VICTOR ANGEL | GRECIA 480 | CATRIEL | |
BAVDAZ BARBARA EDITH | 20 DE FEBRERO 598 | BARILOCHE | |
BEHAR DANIEL EDUARDO | LA PAMPA 474 | CATRIEL | |
BEITIA GRACIELA ESTHER | TRES ARROYOS 636 | GENERAL ROCA | |
BELLINI JORGE DENIS | JUJUY 420 | CATRIEL | |
BIANCO GRISELDA | LOS RADALES 815 | DINA HUAPI | |
BISOTTO ANA MARIA | CALLE 13 Nº 60 | SIERRA GRANDE | |
BORELINA DE CARBAJAL, ANA | MITRE 310 | GENERAL ROCA | |
BRATULICH CLARA MARIA | DORREGO 532 | VIEDMA | |
BRUNT GRACIELA MONICA | BELGRANO 681 | VALCHETA | |
BUCCI ALDO HUGO | SAN MARTIN 987 | CIPOLLETTI | |
CACERES NORA HAYDEE | BROWN 1036 | LAMARQUE | |
CALVO RICARDO EMILIO | ALSINA 1043 | CHOELE CHOEL | |
CAMPASTRO NATALIA GISELL | AVDA. ESPAÑOLA 481 | RIO COLORADO | |
CAMPOS ROMINA BELEN | BLUMETTI 397 | CINCO SALTOS | |
CARILLO GUILLERMO SALVADOR | ROCA 284 | CHOELE CHOEL | |
CASANO MARIA SILVIA | MORENO 237 3° PISO | BARILOCHE | |
CAZORLA, MARIA CECILIA | CORDOBA 225 | CIPOLLETTI | |
CECCHI SILVANA | DON BOSCO 1276 | GENERAL ROCA | |
CHIARLE GLADIS MONICA | DON BOSCO 121 | VILLA REGINA | |
COSTANZO CELIA DEL CARMEN | AVDA. ROCA Y COLON | LUIS BELTRAN | |
DALPONTE FLORENCIA | ZATTI 240 | VIEDMA | |
DEL ARCO GRACIELA | REPUBLICA ESPAÑOLA 124 | RIO COLORADO | |
DELFANTE AMALIA ELENA | RODHE 757 | GRAL ROCA | |
DI CAPUA NORA EDITH | ONELLI 820 -1° "C" | BARILOCHE | |
DORRONSORO MELISA GABRIELA | ALVARO BARROS 239 | VIEDMA | |
DRAGO LUCRECIA DOLORES | LAS AMERICAS 779 | DINA HUAPI | |
EBRECHT ANA MARIA DEL CARMEN | 20 DE FEBRERO 598 | BARILOCHE | |
ECHARRI LEANDRO MIGUEL | LAPRIDA 659 | VIEDMA | |
ELIZAGA NATALIA LORENA | J.A.ROCA 744 | GENERAL CONESA | |
EPUL NATALIA MABEL | SAN MARTIN 949 | CINCO SALTOS | |
FABI JOSE MARIA | FERNANDEZ ORO 42 | CIPOLLETTI | |
FERNANDEZ ELIZABET | VILLEGAS 302 | GENERAL ROCA | |
FERNANDEZ MIRIAM CRISTINA | VILLEGAS 302 | GENERAL ROCA | |
FIGINI MARIANA | RODHE 757 | GRAL ROCA | |
FRACCHIA SILVANA CECILIA | ESMERALDA 1654 | CIPOLLETTI | |
FRICK TERESA | ALSINA 1043 | CHOELE CHOEL | |
GARAVITO MARCOS DAVID | SAN MARTIN 949 | CINCO SALTOS | |
GAVIOT DIANA MARISA | KENNEDY 1571 | GENERAL ROCA | |
GISBERT ELIDA | MIGUEL MUÑOZ 635 | CIPOLLETTI | |
GOMEZ ECHEVERRIA GUILLERMO | MIGUEL MUÑOZ 635 | CIPOLLETTI | |
GONÇALO SILVIA NOEMI | DON BOSCO 121 | VILLA REGINA | |
GORDILLO HECTOR | MITRE Y T.ORELL | ALLEN | |
GORDILLO MARIA ALEJANDRA | MITRE Y T.ORELL | ALLEN | |
GUIDI GUILLERMO LUIS | MITRE 310 | GENERAL ROCA | |
HANNDORF CORINA | AV CIPOLLETTI 1095 | VILLA REGINA | |
HERRERA JORGE TELMO | BS.AIRES 1429 | GENERAL ROCA | |
HERRERA MARTA LIA | 25 DE MAYO 318 | SAN ANTONIO OESTE | |
JAHDE HORACIO ALBERTO | CHACABUCO 1750 | GENERAL ROCA | |
KOSSMAN ALEJANDRA VERONICA | MENGELLE 635 | CIPOLLETTI | |
KOSSMAN ANGEL JORGE | MENGELLE 801 | CIPOLLETTI | |
LEBEN SALUD | AV.MENGELLE 631 | CIPOLLETTI | 8106664624 |
LEMBLE LUCIANA | SAN MARTIN 150 | VILLA REGINA | |
LEON MARIELA | 25 DE MAYO 318 | SAN ANTONIO OESTE | |
LOPEZ PAMELA BEATRIZ | GDOR. CASTELLO 3.235 | EL BOLSON | |
MACERI LUCIANA ANDREA | AVDA. E. BUSTILLO KM. 1 | BARILOCHE | |
MACHADO ANDREA MARCELA | BALCARSE 31 | VILLA REGINA | |
MALDONADO CLAUDIA FABIOLA | MITRE Y T.ORELL | ALLEN | |
MANGANARO LUISA MARIA | ITUZAINGO 605 | VIEDMA | |
MARTINEZ GRICELDA ARACELI | RODHE 757 | GRAL ROCA | |
MARTINITTO EIRAS LUCIANA | 25 DE MAYO 471 "B" | CIPOLLETTI | |
MENA CAROLINA NOELIA | J.FERNANDEZ 268 | FERNANDEZ ORO | |
MILANO PABLO JAVIER | BS.AIRES 1429 | GENERAL ROCA | |
MOLINA JUAN BAUTISTA | RIVADAVIA 570 | CINCO SALTOS | |
MOLINA JUAN EMILIO | RIVADAVIA 570 | CINCO SALTOS | |
MONTENEGRO VALERIA | JUAN B JUSTO 556 | RIO COLORADO | |
MONTEOLIVA GRACIELA ANDREA | ROCA 284 | CHOELE CHOEL | |
MONTESI SILVINA DANIELA | ZATTI 240 | VIEDMA | |
MORAGREGA JAVIER A. | H. IRIGOYEN 1083 | GENERAL ROCA | |
MUGNAINI RINA | AVDA. ROCA 2121 | GENERAL ROCA | |
MÜLLER DORA VERONICA | AV. SAN MARTIN 3123 | EL BOLSON | |
MUSTO LUCIANA | H. IRIGOYEN 1083 | GENERAL ROCA | |
NADER MIRTA | BLUMETTI 397 | CINCO SALTOS | |
NEME DE BONACCHI NORAH | MITRE 310 | GENERAL ROCA | |
NIKLISON FLORENCIA | MORALES 645 | BARILOCHE | |
NOUVEAU PABLO SEBASTIAN | GDOR. CASTELLO 3.235 | EL BOLSON | |
OLIVARES CARLA LORENA | GDOR. CASTELLO 3.235 | EL BOLSON | |
PALMA CARLOS ALBERTO | ROCA 448 | CATRIEL | |
PASCUAL SILVANA MABEL | H. IRIGOYEN 510 | RIO COLORADO | |
PEDERSEN EITEL MARIANO | SAN MARTIN 150 | VILLA REGINA | |
PERA VALLEJOS DAIANA ELIZABET | SAN MARTIN 949 | CINCO SALTOS | |
PEREZ AILEN AGUSTINA | H. IRIGOYEN 1083 | GENERAL ROCA | |
PERTICARINI CRISTIAN EDUARDO | ALVARO BARROS 239 | VIEDMA | |
PITTAU ADRIANA | VILLEGAS 436 | BARILOCHE | |
PIVA GABRIELA ANDREA | AV CIPOLLETTI 1095 | VILLA REGINA | |
PIZZORNO MARTIN OSVALDO | LAPRIDA 659 | VIEDMA | |
POLICLINICO MODELO CIPOLLETTI S.A. | GRAL. SAN MARTIN 987 | CIPOLLETTI | 0299-4771100 |
PRATOLONGO JUAN P.GABRIEL-LAC | GDOR. CASTELLO 3.235 | EL BOLSON | |
PUPCO JAVIER ADRIAN | GALLARDO 170 | VIEDMA | |
QUADRI MARIA ADELAIDA | LONQUIMAY Y LIMAY | BARILOCHE | |
RIBES ANDREA CECILIA | COLON 260 | ING. HUERGO | |
RIOS MARIA ELENA | AV. SAN MARTIN 3123 | EL BOLSON | |
RODRIGUEZ CARLOS LUIS | LIBERTAD 157 | VILLA REGINA | |
RODRIGUEZ JORGE EDUARDO | FREY 248 PLANTA BAJA | BARILOCHE | |
RODRIGUEZ NESTOR ALEJANDRO | SAN MARTIN 949 | CINCO SALTOS | |
ROJAS CARLOS ADOLFO | COLEGIO NACIONAL 7 | VILLA REGINA | |
ROSSI ROSA VICTORIA | 20 DE FEBRERO 612 | BARILOCHE | |
ROSSI SILVINA | ROQUE SAENZ PEÑA | ALLEN | |
RUF CARLOS PEDRO | ZATTI 240 | VIEDMA | |
RUF LUCIANA | ZATTI 240 | VIEDMA | |
SABUGO FEDERICO RAUL | BELGRANO 506 | RIO COLORADO | |
SACCHETTO PATRICIA | CHACABUCO 1476 | GENERAL ROCA | |
SANCHEZ RODOLFO | H. IRIGOYEN 582 | CIPOLLETTI | |
SANDOVAL NOEMI PATRICIA | O`HIGGINS 109 | VILLA REGINA | |
SANTI ALICIA | LAPRIDA 659 | VIEDMA | |
SARACH ALICIA SUSANA | IRIGOYEN 1061 | GENERAL ROCA | |
SEGÜINO JUAN ORLANDO ANTONIO | O´HIGGINS 109 | VILLA REGINA | |
SERRA MARIO ENRIQUE | SARMIENTO 253 | VIEDMA | |
STABILE RAQUEL BLANCA | 25 DE MAYO 485 | CIPOLLETTI | |
TAUSSIG ANA VALERIA | TISCORNIA 892 | BARILOCHE | |
TAUSSIG SERGIO EMILIO | BELGRANO 100 LOC. 1 | BARILOCHE | |
TEMPERONI ANA MARIA | AVDA. ROCA Y COLON | LUIS BELTRAN | |
TOLEDO GUERRERO GALDAMIO PABLO | 25 DE MAYO 746 | VIEDMA | |
TRAVAGLINO LISANDRO | TUCUMAN 1575 | GENERAL ROCA | |
TRINCHERO MAGALI MARCELA | DORREGO 154 | VILLA MANZANO | |
URCERA MARIA DEL CARMEN | BELGRANO Y AVELLANEDA | SAN ANTONIO OESTE | |
VALLE ANA CATERINA | SAN MARTIN 430 | VILLA REGINA | |
VARNI JUAN CARLOS | ESMERALDA 535 | CIPOLLETTI | |
VAZQUEZ DANIELA ALEJANDRA | O`HIGGINS 109 | VILLA REGINA | |
VAZQUEZ NORMA | CIPOLLETTI 353 | CINCO SALTOS | |
VELAZQUEZ ISABEL | GDOR. CASTELLO 3.235 | EL BOLSON | |
VERGARA GABRIEL MARCELO | ALEM 51 | CIPOLLETTI | |
VITALE ALICIA BEATRIZ | GRECIA 480 | CATRIEL | |
WAIGEL DAIANA ELIZABETH | H.I RIGOYEN 1083 | GENERAL ROCA | |
WEBER DIANA LAURA | O`HIGGINS 109 | VILLA REGINA | |
WOLFSCHMIDT ANA MARIA | SAN MARTIN 37 | ALLEN | |
ZAVATTERI MARTA AMANDA | JUAN B JUSTO 556 | RIO COLORADO | |
ZILIOTTO LIDIA BEATRIZ | PERITO MORENO 2456 | EL BOLSON |
Atención las 24 hs, los 365 días del año al:
CENTRO COORDINADOR DE URGENCIAS